Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 févr. 2021 | 1 mars 2021 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 2,59 | 3,09 | ||
¢/m3 | 9,814 | 11,708 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 2,085 | 1,329 | ||
Sortie | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 3,957 | 3,951 |
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.