Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 févr. 2023 | 1 mars 2023 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 5,27 | 3,99 | ||
¢/m3 | 19,968 | 15,118 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Sortie | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 6,846 | 7,105 |
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.