Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 juin 2022 | 1 juil. 2022 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 9,32 | 9,17 | ||
¢/m3 | 35,314 | 34,745 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 0,000 | 0,00 | ||
Sortie | ¢/m3 | 2,038 | 2,017 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 6,828 | 7,271 |
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.