Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 mars 2021 | 1 avr. 2021 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 3,09 | 2,81 | ||
¢/m3 | 11,708 | 10,647 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 1,329 | 1,504 | ||
Sortie | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 3,951 | 4,139 |
Période |
Prix référence Énergir ($/GJ) |
Prix référence Énergir (¢/m³) |
Prix du marché |
Prix du marché Mensuel ($/GJ) |
Mars 2021 | 3,09 | 11,708 | 3,31 | 3,18 |
Février 2021 | 2,59 | 9,814 | 3,21 | 3,18 |
Janvier 2021 | 2,45 | 9,283 | 2,90 | 2,83 |
Décembre 2020 | 2,92 | 11,064 | 3,17 | 3,16 |
Novembre 2020 | 3,11 | 11,784 | 3,76 | 3,60 |
Octobre 2020 | 3,19 | 12,087 | 3,49 | 2,12 |
Septembre 2020 | 3,03 | 11,481 | 3,46 | 2,65 |
Août 2020 | 2,72 | 10,306 | 3,23 | 2,11 |
Juillet 2020 | 2,71 | 10,268 | 2,98 | 2,09 |
Juin 2020 | 2,96 | 11,215 | 2,95 | 2,16 |
Mai 2020 | 2,74 | 10,382 | 3,27 | 2,38 |
Avril 2020 | 2,43 | 9,207 | 2,67 | 1,83 |
Pour qu'il puisse vous aider à évaluer votre besoin en gaz naturel et vous aidez à choisir la meilleure tarification pour votre entreprise.
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.