Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 déc. 2020 | 1 janv. 2021 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 2,92 | 2,92 | ||
¢/m3 | 11,064 | 11,064 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 2,092 | 2,092 | ||
Sortie | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 3,957 | 3,957 |
Période |
Prix référence Énergir ($/GJ) |
Prix référence Énergir (¢/m³) |
Prix du marché |
Prix du marché Mensuel ($/GJ) |
Décembre 2020 | 2,92 | 11,064 | 3,17 | 3,16 |
Novembre 2020 | 3,11 | 11,784 | 3,76 | 3,60 |
Octobre 2020 | 3,19 | 12,087 | 3,49 | 2,12 |
Septembre 2020 | 3,03 | 11,481 | 3,46 | 2,65 |
Août 2020 | 2,72 | 10,306 | 3,23 | 2,11 |
Juillet 2020 | 2,71 | 10,268 | 2,98 | 2,09 |
Juin 2020 | 2,96 | 11,215 | 2,95 | 2,16 |
Mai 2020 | 2,74 | 10,382 | 3,27 | 2,38 |
Avril 2020 | 2,43 | 9,207 | 2,67 | 1,83 |
Mars 2020 | 2,34 |
8,866 |
2,44 |
2,07 |
Février 2020 | 2,51 |
9,510 |
2,46 |
2,19 |
Janvier 2020 | 2,67 |
10,117 | 2,72 | 2,73 |
Pour qu'il puisse vous aider à évaluer votre besoin en gaz naturel et vous aidez à choisir la meilleure tarification pour votre entreprise.
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.