Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 janv. 2023 | 1 févr. 2023 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 7,40 | 5,27 | ||
¢/m3 | 28,039 | 19,968 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Sortie | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 6,654 | 6,846 |
Période |
Prix référence Énergir ($/GJ) |
Prix référence Énergir (¢/m³) |
Prix du marché |
Prix du marché Mensuel ($/GJ) |
Novembre 2022 | 7,61 | 28,834 | 6,53 | 6,66 |
Octobre 2022 | 8,96 | 33,949 | 7,19 | 7,03 |
Septembre 2022 | 9,13 | 34,594 | 9,24 | 10,54 |
Août 2022 | 7,74 | 29,327 | 8,54 | 9,91 |
Juillet 2022 | 9,17 | 34,745 | 6,91 | 7,35 |
Juin 2022 | 9,32 | 35,314 | 9,32 | 10,07 |
Mai 2022 | 7,76 | 29,403 | 8,23 | 8,40 |
Avril 2022 | 6,06 | 22,961 | 6,38 | 6,17 |
Mars 2022 | 5,54 | 20,991 | 5,37 | 5,45 |
Février 2022 | 4,62 | 17,505 | 5,46 | 6,69 |
Janvier 2022 | 4,65 | 17,619 | 4,25 | 4,58 |
Décembre 2021 | 5,26 | 19,930 | 5,37* | 6,30* |
Pour qu'il puisse vous aider à évaluer votre besoin en gaz naturel et vous aidez à choisir la meilleure tarification pour votre entreprise.
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.